Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 30,00 zł
Numer katalogowy: FWPS 0302085004
Średnica freza: 3 R0,2

| INDEX | d1 | R | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | Weldon |
| FWPS 0302085004 | 3 | 0,2 | - | 4 | 50 | - | 8 | - |
| FWPS 0402155004 | 4 | 0,2 | 3,8 | 4 | 50 | 15 | 10 | - |
| FWPS 0502185004 | 5 | 0,2 | 4,8 | 5 | 50 | 18 | 12 | - |
| FWPS 0602215004 | 6 | 0,2 | 5,8 | 6 | 50 | 21 | 15 | - |
| FWPS 0605215004 | 6 | 0,5 | 5,8 | 6 | 50 | 21 | 15 | - |
| FWPS 0802286004 | 8 | 0,2 | 7,8 | 8 | 60 | 28 | 20 | - |
| FWPS 0805286004 | 8 | 0,5 | 7,8 | 8 | 60 | 28 | 20 | - |
| FWPS 1002357504 | 10 | 0,2 | 9,7 | 10 | 75 | 35 | 25 | - |
| FWPS 1005357504 | 10 | 0,5 | 9,7 | 10 | 75 | 35 | 25 | - |
| FWPS 1202408304 | 12 | 0,2 | 11,7 | 12 | 83 | 40 | 30 | - |
| FWPS 1205408304 | 12 | 0,5 | 11,7 | 12 | 83 | 40 | 30 | + |
| FWPS 1602551004 | 16 | 0,2 | 15,5 | 16 | 100 | 55 | 45 | - |
| FWPS 1605551004 | 16 | 0,5 | 15,5 | 16 | 100 | 55 | 45 | + |
| FWPS 2005751254 | 20 | 0,5 | 19,5 | 20 | 125 | 75 | 55 | + |
