Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 30,00 zł
Numer katalogowy: FMPS 0302085004
Średnica freza: 3 R0,2

| INDEX | d1 | R | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | Weldon |
| FMPS 0302085004 | 3 | 0,2 | - | 4 | 50 | - | 8 | - |
| FMPL 0302185004 | 3 | 0,2 | 2,8 | 4 | 50 | 18 | 8 | - |
| FMPS 0402155004 | 4 | 0,2 | 3,8 | 4 | 50 | 15 | 10 | - |
| FMPL 0402257504 | 4 | 0,2 | 3,8 | 4 | 75 | 25 | 16 | - |
| FMPS 0502185004 | 5 | 0,2 | 4,8 | 5 | 50 | 18 | 12 | - |
| FMPL 0502307504 | 5 | 0,2 | 4,8 | 5 | 75 | 30 | 20 | - |
| FMPS 0602215004 | 6 | 0,2 | 5,8 | 6 | 50 | 21 | 15 | - |
| FMPL 0602357504 | 6 | 0,2 | 5,8 | 6 | 75 | 35 | 24 | - |
| FMPS 0602215004 | 6 | 1 | 5,8 | 6 | 50 | 21 | 15 | - |
| FMPS 0802286004 | 8 | 0,2 | 7,8 | 8 | 60 | 28 | 20 | - |
| FMPL 0802407504 | 8 | 0,2 | 7,8 | 8 | 75 | 40 | 32 | - |
| FMPS 0810286004 | 8 | 1 | 7,8 | 8 | 60 | 28 | 20 | - |
| FMPS 1002357504 | 10 | 0,2 | 9,7 | 10 | 75 | 35 | 25 | - |
| FMPL 1002501004 | 10 | 0,2 | 9,7 | 10 | 100 | 50 | 35 | + |
| FMPS 1010357504 | 10 | 1 | 9,7 | 10 | 75 | 35 | 25 | - |
| FMPS 1202408304 | 12 | 0,2 | 11,7 | 12 | 83 | 40 | 30 | + |
| FMPL 1202551004 | 12 | 0,2 | 11,7 | 12 | 100 | 55 | 40 | + |
| FMPS 1210408304 | 12 | 1 | 11,7 | 12 | 83 | 40 | 30 | - |
| FMPS 1602551004 | 16 | 0,2 | 15,5 | 16 | 100 | 55 | 45 | + |
| FMPL 1602751254 | 16 | 0,2 | 15,5 | 16 | 125 | 75 | 55 | + |
| FMPS 1610551004 | 16 | 1 | 15,5 | 16 | 100 | 55 | 45 | - |
| FMPS 1620551004 | 16 | 2 | 15,5 | 16 | 100 | 55 | 45 | - |
| FMPS 2010751254 | 20 | 1 | 19,5 | 20 | 125 | 75 | 55 | - |

Dokonaj Wyboru:
- stale nierdzewne o zawartości Ni >=2.5% ; niezawierające: Mo, Nb, Ti (1.4301),
- stale narzędziowe niskostopowe 1100 ÷ 1300 N/mm2 (1.2311)
- stale stopowe do ulepszania cieplnego 850 ÷ 1100 N/mm2 (1.7225, 40 HM, 42 CrMo4),
- stale niskostopowe do ulepszania cieplnego ≤ 850 N/mm2 (C45 , 1.0503).